2010
8
3
1
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.5 x 4.6 P | RJ | Céramique |
| Salon | 11.1 x 10.4 P | RJ | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10 x 12.8 P | RJ | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 7.7 x 12.3 P | RJ | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.8 x 10.4 P | RJ | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.7 x 8.5 P | RJ | Céramique |
| Salle de bains | 7 x 7.11 P | RJ | Céramique |
| Salle à manger | 13.5 x 7 P | RJ | Plancher flottant |
| Inclus | Luminaires , stores , chauffe eau, Lave-Vaiselle, Laveuse, Sécheuse, Cuisinière, hotte |
|---|---|
| Exclus | Refrigérateur |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 229.8x318.3 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2628 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2508 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 396 / année |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
148 Av. Léo Lacombe, Laval (Laval-des-Rapides), QC H7N
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...